電廠支吊架指導調整項目
日期:2018-07-25
序號 | 工程名稱 | 機組容量 | 檢驗內容 | 時間 |
1 | 國電吉林龍華吉林熱電廠 | 2×350MW | 11號鍋爐主蒸汽管路、主給水管路支吊架檢驗及調整 | 2015 |
2 | 國電吉林龍華吉林熱電廠 | 2×350MW | 10號鍋爐主蒸汽管路、主給水管路支吊架檢驗及調整 | 2016 |
3 | 北票發(fā)電有限責任公司 | 2×100MW | 6號爐金屬檢驗及6號爐支吊架調整 | 2017 |
4 | 通遼熱電有限責任公司 | 2×300MW | 2016年主蒸汽管道支吊架調整項目 | 2016 |
5 | 華潤電力(盤錦)有限公司 | 2×350MW | 201A級檢修D標段(金屬監(jiān)督標段)(含支吊架) | 2015 |
6 | 長春第三熱電廠2017年A級檢修 | 3×350MW | 四大管道及管路范圍內管道支吊架檢查項目 | 2017 |
7 | 大唐甘肅景泰電廠 | 2×600MW | 管道支吊架檢查項目 | 2016 |
8 | 華能營口電廠 | 4×600MW | 管道支吊架指導調整 | 2015 |
9 | 大連泰山熱電有限公司 | 2×300MW | 四大管道支吊架指導調整 | 2017 |
10 | 陜西華電蒲城發(fā)電有限責任公司 | 4×600MW | 四大管道支吊架調整 | 2016 |
Copyright © 2014-2018 m.beckettridgeswim.com 信之恒 版權所有???技術支持:仟億科技