電廠氧化皮檢查項(xiàng)目
日期:2018-07-25
序號(hào) | 工程名稱 | 機(jī)組容量 | 檢驗(yàn)內(nèi)容 | 時(shí)間 |
1 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司4號(hào)機(jī)組檢修金屬檢驗(yàn) | 10×600MW | 汽輪機(jī)本體部件、機(jī)爐外管、鍋爐受熱面等部件的常規(guī)檢驗(yàn)、主要包括:射線、超聲、磁粉、著色、金相、硬度、測(cè)厚、光譜、氧化皮測(cè)量、熱處理等檢驗(yàn)工作 | 2017 |
2 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特?zé)犭娪邢挢?zé)任公司11號(hào)機(jī)組檢修金屬檢驗(yàn) | 2×350MW | 汽輪機(jī)本體部件、機(jī)爐外管、鍋爐受熱面等部件的常規(guī)檢驗(yàn)、主要包括:射線、超聲、磁粉、著色、金相、硬度、測(cè)厚、光譜、氧化皮測(cè)量、熱處理等檢驗(yàn)工作 | 2017 |
3 | 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特?zé)犭娪邢挢?zé)任公司12號(hào)機(jī)組檢修金屬檢驗(yàn) | 2×350MW | 汽輪機(jī)本體部件、機(jī)爐外管、鍋爐受熱面等部件的常規(guī)檢驗(yàn)、主要包括:射線、超聲、磁粉、著色、金相、硬度、測(cè)厚、光譜、氧化皮測(cè)量、熱處理等檢驗(yàn)工作 | 2017 |
4 | 神華國(guó)華壽光發(fā)電有限責(zé)任公司#2鍋爐屏過(guò)、高過(guò)、高再、低再氧化物堆積檢測(cè) | 2×600MW | #2鍋爐屏過(guò)、高過(guò)、高再、低再氧化物堆積檢測(cè) | 2017 |
5 | 中電投內(nèi)蒙古霍煤鴻駿電廠 | 10×200MW-600MW | 氧化皮檢測(cè) | 2015-2017 |
6 | 內(nèi)蒙京隆發(fā)電有限公司 | 2×600MW | 氧化皮檢測(cè) | 2016 |
7 | 大唐甘肅景泰電廠 | 2×600MW | 氧化皮檢測(cè) | 2016 |
8 | 國(guó)電雙遼發(fā)電有限公司 | 4×350MW | 氧化皮檢測(cè) | 2016 |
9 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 4×600MW | 氧化皮檢測(cè) | 2016 |
10 | 華潤(rùn)電力盤(pán)錦有限公司 | 2×350MW | 氧化皮檢測(cè) | 2015 |
Copyright © 2014-2018 m.beckettridgeswim.com 信之恒 版權(quán)所有???技術(shù)支持:仟億科技