石油天然氣行業(yè)檢測(cè)項(xiàng)目
日期:2018-07-25
序號(hào) | 工程名稱(chēng) | 檢驗(yàn)內(nèi)容 | 時(shí)間 |
1 | 錦州石油六廠 | 石油管道檢驗(yàn)φ1120-φ273 | 2017 |
2 | 大連石油七廠 | 石油管道檢驗(yàn)φ1120-φ273 | 2014 |
3 | 大連石化 | 石油管道檢驗(yàn)φ630-φ100 | 2014 |
4 | 中海石油煉化有限責(zé)任公司 | 惠州煉化二期 儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)249、262、263單元球罐安裝無(wú)損檢測(cè)專(zhuān)業(yè)施工 | 2015 |
5 | 中國(guó)化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 甲醇單元安裝無(wú)損檢測(cè) | 2016 |
6 | 恒力石化大連煉化有限公司 | 恒力石化大連煉化有限公司2000萬(wàn)噸/煉化一體項(xiàng)目無(wú)損檢測(cè) | 2017 |
7 | 杭州求實(shí)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 陜西有色電子及光伏新材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 2016 |
8 | 東華工程科技有限公司 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)天盈石油化工阿拉爾30萬(wàn)噸乙二醇(一期)建設(shè)項(xiàng)目無(wú)損檢測(cè) | 2015 |
9 | 東華工程科技有限公司 | 神華新疆68萬(wàn)噸/年煤基新材料項(xiàng)目無(wú)損檢測(cè) | 2014 |
Copyright © 2014-2018 m.beckettridgeswim.com 信之恒 版權(quán)所有???技術(shù)支持:仟億科技